東京・亀戸で半世紀以上営業している印刷会社です。こんなモノ作れないかな?と思ったら、気軽にご相談ください。
弊社では、過去のエネルギー使用量を以下の計算式を基に独自で集計をしています。
◎電力使用によるCO2排出計算式(下の【表1】の電力部分)
電力[t-CO2]=電器使用量[千kWh]×排出係数[t-CO2/千kWh]
◎電力以外によるCO2排出計算式(下の【表1】の都市ガス以下の部分)
電力以外[t-CO2]={273.15/(273.15+計測時温度[℃])}×計測時圧力[atm]×計測時体積[千m3]×単位発熱量[GJ/千m3]×排出係数[t-C/GJ]×44/12
計測時温度[℃]:日本の平均気温(2005年)として、14.36[℃]を使用
計測時圧力[atm]:全国的に1.02[atm]程度であるため、東京ガス公表の1.022[atm]を使用
◎【表1】CO2換算係数
| エネルギーの種類 | 単位発熱量 | 単位 | 排出係数 | 単位 |
| 電力 | 3.6 | GJ/千kWh | 0.4230 | t-CO2/千kWh |
| 都市ガス | 44.8 | GJ/千Nm3 | 0.0138 | t-C/GJ |
| LNG(液化天然ガス) | 54.6 | GJ/t | 0.0135 | t-C/GJ |
| LPG(液化石油ガス) | 50.8 | GJ/t | 0.0163 | t-C/GJ |
| 水道 | 4.19 | GJ/t | 0.0389 | t-C/GJ |
| A重油 | 39.1 | GJ/t | 0.0189 | t-C/GJ |
| B、C重油 | 41.9 | GJ/t | 0.0195 | t-C/GJ |
| ガソリン | 34.6 | GJ/t | 0.0183 | t-C/GJ |
| 軽油 | 38.2 | GJ/t | 0.0187 | t-C/GJ |
| 灯油 | 36.7 | GJ/t | 0.0185 | t-C/GJ |
◆【表2】弊社の CO2 排出量推移【2011年8月現在】
(単位:t-CO2)
| 項 目 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
| 電力 | 13.908 | 14.262 | 14.368 | 13.962 | 16.405 | 20.952 | 14.767 | ||
| 都市ガス | 0.231 | 0.247 | 0.306 | 0.288 | 0.240 | 0.258 | 0.194 | ||
| 水道 | 0.105 | 0.093 | 0.099 | 0.095 | 0.112 | 0.107 | 0.086 | ||
| ガソリン | - | - | - | - | - | 8.520 | 5.737 | ||
| 灯油 | - | - | - | - | - | 0.609 | 0.653 | ||
作成日時:2011年9月29日 13:41